Für die Klasseneinteilung ist die Jahrgangstabelle 2024 des BSSB maßgebend:
Lichtgewehr
KLASSE | ALTER | JAHRGANG |
Schüler IV (m/w) | (bis 8) | bis 2016 |
Schüler III (m/w) | (9 – 10) | 2014 – 2015 |
Schüler II (m/w) | (11-12) | 2012 – 2013 |
Freihändige Schützen
KLASSE | ALTER | JAHRGANG |
Schüler (m/w) | (10-14) | 2010 – 2014 |
Jugend (m/w) | (15-16) | 2008 – 2009 |
Junioren II (m/w) | (17-18) | 2006 – 2007 |
Junioren I (m/w) | (19-20) | 2004 – 2005 |
Herren I / Damen I | (21-40) | 1984 – 2003 |
Herren II / Damen II | (41-50) | 1974 – 1983 |
Herren III / Damen III | (51-60) | 1964 – 1973 |
Herren IV / Damen IV | (61-65) | 1959 – 1963 |
Herren V / Damen V | (66 u. älter) | 1958 und früher |
Auflageschützen
KLASSE | ALTER | JAHRGANG |
Senioren I (m/w) | (51-60) | 1964 – 1973 |
Senioren II (m/w) | (61-65) | 1959 – 1963 |
Senioren III (m/w) | (66-70) | 1954 – 1958 |
Senioren IV (m/w) | (71-75) | 1949 – 1953 |
Senioren V (m/w) | (76 u. älter) | 1944 und früher |